Back to all vehicles
Odysse Electric E2GO Lite 60V - 24 AH vs Odysse Electric E2GO plus 60V - 29 AH Comparison
Specifications Comparison
Toggle options below to customize your comparison view
![]() Odysse Electric E2GOLite 60V - 24 AH ₹74.72K 60V - 24 AH 70 Kms | ![]() Odysse Electric E2GOplus 60V - 29 AH ₹83.72K 60V - 29 AH 90 Kms | |
|---|---|---|
Front Brake Type | Disc | Disc |
Rear Brake Type | Drum | Drum |
Home Charging (0-100%) | 4 hours | 4 hours |
Charger Type and Capacity | Portable Charger | Portable Charger |
Motor Power (Nominal/Peak) | 250 Watts | 250 Watts |
Top speed | 25 Km/hr | 25 Km/hr |
Motor type | BLDC | BLDC |
Motor IP Rating | IP67 | IP67 |
Battery IP Rating | IP67 | IP67 |
Installed capacity | 60V - 24 AH | 60V - 29 AH |
Battery type | Li-ion | Li-ion |
Rated voltage | 60 Volts | 60 Volts |
Water & dust resistance | ||
Navigation | ||
Find my scooter | ||
Ride Stats | ||
Push Navigation | ||
Riding modes | 3 riding modes | 3 riding modes |
Interactive UI | LED Digital Instrument Console | LED Digital Instrument Console |
Call & Music control | ||
Geofencing | ||
ARAI IDC Range | 70 Kms | 90 Kms |
Touchscreen type | Digital | Digital |
Water & dust resistance | ||
Key Type | Keyless Entry | Keyless Entry |
Ex-showroom price | 74719 | 83719 |
Battery Warranty | 3 years or 20000 kms which ever is earlier | 3 years or 20000 kms which ever is earlier |
Charger Warranty | 1 year or 10,000 Kms which ever is earlier | 1 year or 10,000 Kms which ever is earlier |
Length | 1800 mm | 1800 mm |
Width | 700 mm | 700 mm |
Height | 1100 mm | 1100 mm |
Wheelbase | 1350 mm | 1350 mm |
Ground clearance | 250 mm | 250 mm |
Kerb weight | 90 Kg | 90 Kg |
Wheel type | Alloy | Alloy |
Wheel size (front) | 10-inch | 10-inch |
Wheel size (rear) | 10-inch | 10-inch |
Tyre size (front) | 3.00-10 (tubeless) | 3.00-10 (tubeless) |
Tyre size (rear | 3.00-10 (tubeless) | 3.00-10 (tubeless) |
Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
Headlights | LED | LED |
Tailights | LED | LED |
Indicators | LED | LED |
Reverse mode | ||
Type | Automatic | Automatic |
Front suspension | Telescopic | Telescopic |
Rear suspension | Heavy Spring loaded | Heavy Spring loaded |
Compare with Similar Vehicles
Compare E2GO with alternatives in a similar price bracket.









