Back to all vehicles
Tata Sierra Adventure RWD 75 kWh vs KIA Syros EV HTX 42 kWh Comparison
Specifications Comparison
Toggle options below to customize your comparison view
![]() Tata SierraAdventure RWD 75 kWh ₹22.19L (Ex-Showroom)75 kWh 665 km | ![]() KIA Syros EVHTX 42 kWh ₹15.99L (Ex-Showroom)42 kWh 443 km | |
|---|---|---|
AC charging time (0-100% SoC) | Approx. 10.5 hr with 7.2 kW AC Fast Charger | 4 hours with 11 kW AC Fast Charger |
Charging Port | CCS Type 2 | Side Charging Port |
Charging Options | DC Fast Charger, 7.2 kW AC Wall Box, 15A Socket | AC Charging (Portable Charger, 7.4 kW Wall Box, 11 kW Wall Box) and DC Fast Charging (100 kW CCS2) |
Charging Time (15/16 A Plug Point) | Approx. 20+ hours | |
Wireless Mobile Charging | ||
AC Portable Charger | Yes – Portable Charging Cable (3.3 kW) | |
Home Charger | 7.2 kW AC wallbox charger | Compatible with 7.4 kW Wall Box Charger and 11 kW Wall Box Charger (charger sold separately) |
Charging Limiter | ||
Scheduled Charging & Scheduled Cabin Conditioning | Yes, via the Tata.ev Connect App. | |
DC charging time (20-80% SoC) | ~26 mins (above 120kW 330A charger input) | |
Charger type / charging standard | CCS Type 2 | CCS2 |
DC charging time (10-80% SoC) | 39 minutes using 100 kW DC Fast Charger | |
Battery Type | Lithium-ion | Liquid Cooled Lithium-Ion Battery Pack |
Battery Pack | 75 kWh | 42 kWh |
Electric Motor Type | Front: High Performance Induction Motor Rear: Permanent Magnet Synchronous Motor | PSM |
Electric Motor Max Power (bhp@rpm/KW) | 154 KW | 135 PS (99 kW) |
Electric Motor Max Torque (nm@rpm) | 315 Nm | 255 Nm |
Drive Type | RWD | Front-Wheel Drive (FWD) |
Number of Electric Motor | 1 | 1 |
Steering Type & Column | Electronic Power Steering (EPS) | Electric Power Steering with Shift-by-Wire (SBW) – Column Type |
Steering Adjustment | Tilt & Telescopic Adjustment | Tilt Adjust |
Turning Radius (Metres) | 5.32 Metres | |
Drive Modes | Eco, City, & Sport AND 4 Terrain Modes (Normal, Wet/Rain, Rough, Custom) with Rotary Knob | Eco / Normal / Sport |
Regenerative Braking Levels | Multi-Mode Regenerative Braking | 4 Levels | Level 0 - 1 - 2 - 3 | 0 - No Regen | 3 - Max Regen | Paddle Shifters for i-Pedal & Regenerative Braking |
Single Pedal Drive | Yes (i-Pedal) | |
Virtual Engine Sound | ||
Front Suspension | Independent Front Suspension with McPherson Strut & Stabilizer Bar | McPherson Strut with Coil Spring |
Rear Suspension | Independent Multilink Rear Suspension with Stabilizer Bar | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Suspension Damper Type | Hydraulic | |
Technology | FDD (Frequency Dependent Damping), Liquid-Cooled Thermal Management System | |
Tyre Type & Size | 225/60 R18 | 215/60 R16 (40.56 cm / 16-inch) |
Cruise Control | Yes (with Manual Speed Limit Assist) | |
Performance Dashboard | Yes – 26.03 cm Digital Cockpit | |
1-100 Km Acceleration (Sec) | 5.8 sec | |
Top Speed | ~170–180 km/h | |
Real World Range | 510-530 km | |
ARAI Range | 665 km | 443 km |
Driving Space | Spacious 5-seater SUV | |
Illuminated Logo | Yes, Illuminated Tata logo on Tilt & Telescopic Steering Wheel | |
Headlamps & DRL | Night Saber Bi-LED Booster Headlamps & Light Saber LED DRLs | Star Map LED DRLs with Ice Cube LED MFR Headlamps |
Tail Lamps | LED | Star Map LED Combination Tail Lamps |
Upholstery | Standard | Cloud Blue & Grey Semi-Leatherette Seats |
Wheels | 18-inch Alloy Wheels | 16-inch (40.56 cm) Crystal Cut Dual Tone Aero Alloy Wheels |
Spare Wheel | 125/80 D16 Steel Wheel | |
Cladding | Premium Finish Exterior Cladding | Glossy Black Front & Rear Skid Plates with Body-Coloured Aero Inserts, Side Door Garnish with Body Colour Accents |
Sunroof | Voice Assisted Panoramic Sunroof | Dual Pane Panoramic Sunroof |
Steering Wheel | Leatherette Wrapped with Illuminated Logo | Double D-Cut Steering Wheel |
Steering Wheel & E-shifter | Steering Mounted Controls + Monostable E-Shifter | Double D-Cut Steering Wheel with Shift-by-Wire (Column Type) |
Sequential Turn Indicators | LED Turn Indicators | No (Rear LED Turn Signal only) |
Center Tail Lamp with Animations | ||
Integrated Antenna | Yes, Shark Fin Antenna with GPS | Shark Fin Antenna |
Length (mm) | 4340 mm | 3,995 mm |
Width (mm) | 1841 mm | 1,805 mm |
Height (mm) | 1750 mm | 1,670 mm |
Wheelbase (mm) | 2730 mm | 2,550 mm |
Ground Clearance (mm) | 205 mm (Unladen) | |
Vanity Mirror | ||
Rear Reading Lamp | LED Personal & Map Lamps | |
Rear Seat Headrest | Yes, Adjustable Rear Headrests | |
Cup Holders | ||
Digital Cluster | 26.03 cm Digital Cockpit | 12.3-inch (31.24 cm) HD Display Instrument Cluster |
Body Type | SUV | Electric SUV |
Seating Capacity | 5 | 5 |
No. of Doors | 5 | 5 |
Rear Spoiler | Integrated Spoiler | |
Electrically Deployed Front Door Handles | Yes, Flush Door Handles with Welcome Lights | |
Premium Finish Exterior Cladding | ||
Airbags | 6 Airbags (Driver, Passenger, Side & Curtain Airbags) | 6 Airbags |
Front Brake Type | Disc | Disc Brake |
Rear Brake Type | Disc | Disc Brake |
Brake Technology | Intelligent Vacuum-less Brake Actuation Control (i-VBAC), Electronic Parking Brake with Auto Hold, ABS, EBD, Brake Assist, After Impact Braking and ESP with 19 Features | ABS, BAS, ESC, VSM |
EPB (electric park brake) | Yes, with Auto Hold | |
Rear Parking Sensor | Yes (4 Sensors) | |
Front Parking Sensor | ||
Radar | ||
Reverse Camera | Yes (with Dynamic Assistance) | |
Tyre Pressure Monitoring | Yes (Highline TPMS) | |
Fog Lamps | Yes, Front and Rear | LED Front Fog Lamps |
Cornering Lamps | ||
Auto Headlamps | Yes (Auto Light Control with Headlamp Escort Function) | |
360 Degree Camera | Yes, 540° View (Transparent Mode + 360° Surround View System) | |
Blind Spot Monitor | Yes – 4Sight Blind Spot | |
Rear Defogger | ||
Central Locking | ||
Child Safety Locks | ||
Anti-lock Braking System (ABS) | ||
Brake Assist | ||
Adaptive Cruise Control (ACC) | No (Only Cruise Control is available) | No (Manual Cruise Control only) |
Screen Size | 31.24 cm Infotainment + 26.03 cm Digital Cockpit | 30-inch Wide Trinity Panoramic Display (12.3-inch HD Instrument Cluster + 12.3-inch HD Touchscreen + 5-inch HVAC Touchscreen) |
Wireless Technology | Android Auto play & Apple CarPlay | Wireless Android Auto & Apple CarPlay |
Connectivity | Android Auto™, Apple CarPlay™, Bluetooth, 5G iRA.ev Connected Car Suite, USB Type-C Ports, Alexa Voice Assistant | Bluetooth, Wireless Android Auto, Wireless Apple CarPlay |
Apps | Yes, Arcade.ev Suite with 30+ Apps | |
Connected Features | iRA.ev Connected Car Suite with 70+ Connected Features, Commute to Home, Commute to Office, Relax Mode, Me Space (5 Personalization Options), OTA Updates, Remote Functions | |
Speakers | JBL 12-Speakers | 4 Speakers + 2 Tweeters |
Dolby Atmos | ||
Voice Commands | Yes, 250+ Native Voice Commands (6 Languages) | |
Passive Keyless Entry (PKE) | ||
AIR Purifier | ||
Internet Connectivity | Yes, 5G | |
Vechicle to Vehicle Charging | Yes (V2V) – 5 kVA | |
Vehicle to Load Charging | Yes (V2L) – 3.3 kVA | |
Heater | Yes (Fully Automatic Air Conditioner with Heating function) | |
Follow Me Home Headlamps | Yes (Auto Light Control with Headlamp Escort Function) | |
LightMeUp (ambient lights) | ||
OTA Updates (infotainment & maps) | ||
OTA Updates (vehicle features) | ||
App Store | Yes, 30+ Apps | |
Music & Calling Connectivity | Yes, Bluetooth, Wireless Android Auto & Wireless Apple CarPlay | |
Push Start | ||
Frunk Space (litres) | 55 litres | 16 litres |
Boot Space (litres) | 622 litres | 434 litres |
Auto Headlamps | Yes (Auto Light Control with Headlamp Escort Function) | |
Rain Sensing Wipers | ||
2nd row AC vents | ||
Seat Belt Adjustment | ||
Console Storage Cooling | Glovebox cooling | |
Seat Recline | Yes (60:40 Rear Seats with 2-stage Recline) | Yes (60:40 Split Rear Seats with Slide & Recline) |
Auto AC | Yes (Fully Automatic Air Conditioner) | |
Door Glass | All Door Power Windows | Power Windows – All Doors |
Power Adjusted Driver Seat | 6-Way Powered | |
Electric adjust ORVM | ||
Power fold ORVM | Yes (Auto Fold) | |
Auto Dimming IRVM | No Auto, only Day and Night Rear View Mirror | |
Ventilated Front Seats | ||
Door Handles | Flush Door Handles | Streamline Door Handles |
Window Sun Shades | Rear Window Sunshade | |
One Touch Driver Power Window | Yes (All Door One Touch Auto Up/Down with Safety) | |
Parcel Shelf | ||
Front Row Arm Rest with Storage | ||
2nd Row Arm Rest with Cup Holder | ||
Magzine Pockets for Rear Passengers | ||
Bottle Holder | ||
Umbrella Holder | ||
2nd Row Recline | Yes (2-stage Recline) | |
Soft Wrapped Dashboard & Door Trims | Leatherette Interiors | |
Interior Device Charging Port | Front: 2× USB-C (15W + 65W), Rear: 2× USB-C (15W + 65W) | |
Power Socket in Boot | 12V Power Outlet | |
ISOFIX Rear Seats | ||
ESP | ||
Door Open Alert (DOA) | ||
Ex Showroom Price | 2219000 | 1599000 |
Battery Warranty | Lifetime Warranty | Lifetime Warranty on High Voltage Battery |
Motor Warranty | 8 Years or 1,60,000 km | |
Vehicle Warranty | 3 Years or 1,25,000 km | 3 Years / Unlimited km (Extendable up to 5 Years) |
Compare with Similar Vehicles
Compare Sierra with alternatives in a similar price bracket.









