Back to all vehicles
Tata Sierra Pure RWD 63 kWh vs Tata Tiago Smart MR 19.2 kWh Comparison
Specifications Comparison
Toggle options below to customize your comparison view
![]() Tata SierraPure RWD 63 kWh ₹18.79L (Ex-Showroom)63 kWh 535 km | ![]() Tata TiagoSmart MR 19.2 kWh ₹6.99L (Ex-Showroom)19 kWh 226 km | |
|---|---|---|
AC charging time (0-100% SoC) | Approx. 8.9 hr with 7.2 kW AC Fast Charger | ~6.9 hrs (15A socket/Home Wall Box) | ~2.6 hrs (7.2 kW AC fast charger) |
Charging Port | CCS Type 2 | CCS2 |
Charging Options | DC Fast Charger, 7.2 kW AC Wall Box, 15A Socket | Home, 3.3 kW AC Wall Box, 7.2 kW AC Wall Box, DC Fast Charger |
Charging Time (15/16 A Plug Point) | Approx. 20+ hours | ~6.9 hrs |
Wireless Mobile Charging | No, dual smartphone deck | |
AC Portable Charger | 3.3 kW AC Wall Box | |
Home Charger | 7.2 kW AC wallbox charger | |
Charging Limiter | ||
Scheduled Charging & Scheduled Cabin Conditioning | Yes, via the Tata.ev Connect App. | |
DC charging time (20-80% SoC) | ~25 mins (above 110kW 260A charger input) | ~30 min with DC fast charger |
Charger type / charging standard | CCS Type 2 | CCS2 |
DC charging time (10-80% SoC) | ~35 min with 30 KW DC fast charger | |
Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
Battery Pack | 63 kWh | 19 kWh |
Electric Motor Type | Front: High Performance Induction Motor Rear: Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Electric Motor Max Power (bhp@rpm/KW) | 154 KW | 45 kw |
Electric Motor Max Torque (nm@rpm) | 315 Nm | 110 |
Drive Type | RWD | FWD |
Number of Electric Motor | 1 | 1 |
Steering Type & Column | Electronic Power Steering (EPS) | Electric Power-Assisted (EPS) / Tilt adjustment only (no telescopic) |
Steering Adjustment | Tilt adjustment | |
Turning Radius (Metres) | 5.32 Metres | 5.1 |
Drive Modes | Eco, City, & Sport AND 4 Terrain Modes (Normal, Wet/Rain, Rough, Custom) with Rotary Knob | City & Sport |
Regenerative Braking Levels | Multi-Mode Regenerative Braking | 4 Levels | Level 0 - 1 - 2 - 3 | 0 - No Regen | 3 - Max Regen | Multi-Mode Regenerative Braking | 4 Levels Level 0 - 1 - 2 - 3 | 0 - No Regen | 3 - Max Regen |
Virtual Engine Sound | ||
Front Suspension | Independent Front Suspension with McPherson Strut & Stabilizer Bar | Independent Lower wishbone, McPherson (Dual Path) Strut Type |
Rear Suspension | Independent Multilink Rear Suspension with Stabilizer Bar | Rear Twist Beam with Coil Spring Mounted on Hydraulic Shock Absorbers |
Suspension Damper Type | Hydraulic | Hydraulic double-acting |
Technology | FDD (Frequency Dependent Damping), Liquid-Cooled Thermal Management System | |
Tyre Type & Size | 225/60 R18 | Tubeless, 175 / 65 R14 |
Performance Dashboard | Yes – 26.03 cm Digital Cockpit | |
1-100 Km Acceleration (Sec) | 6.2 second Acceleration (0-60 km/h in sec) | |
Top Speed | 119 km/h | |
Real World Range | 440–460 km | 160 - 170 km |
ARAI Range | 535 km | 226 km |
Driving Space | Spacious 5-seater SUV | |
Headlamps & DRL | Night Saber Bi-LED Booster Headlamps & Light Saber LED DRLs | LED & No LED DRLs |
Tail Lamps | LED | Halo lightbar connected tail lamps |
Upholstery | Standard | Premium melange fabric seats |
Wheels | 18-inch Alloy Wheels | Steel wheels. |
Spare Wheel | ||
Cladding | Premium Finish Exterior Cladding | Cosmo grain textured |
Steering Wheel | Standard Steering Wheel | Sportluxe steering whee |
Steering Wheel & E-shifter | Steering Mounted Controls + Monostable E-Shifter | |
Sequential Turn Indicators | LED Turn Indicators | |
Integrated Antenna | Yes, Shark Fin Antenna with GPS | Shark fin antenna with GPS |
Length (mm) | 4340 mm | 3825 |
Width (mm) | 1841 mm | 1684 |
Height (mm) | 1750 mm | 1562 |
Wheelbase (mm) | 2730 mm | 2400 |
Ground Clearance (mm) | 205 mm (Unladen) | 165 |
Vanity Mirror | Passenger-side | |
Rear Seat Headrest | ||
Cup Holders | ||
Digital Cluster | 26.03 cm Digital Cockpit | |
Body Type | SUV | Hatchback |
Seating Capacity | 5 | 5 |
No. of Doors | 5 | 5 |
Rear Spoiler | ||
Electrically Deployed Front Door Handles | Yes, Flush Door Handles with Welcome Lights | |
Airbags | 6 Airbags (Driver, Passenger, Side & Curtain Airbags) | 6 Airbags |
Body Shell | Standard Hatchback | |
Front Brake Type | Disc | Disc |
Rear Brake Type | Disc | Drum |
Brake Technology | Vacuum Independent Brake Control Architecture (i-VBAC) | ABS with EBD |
EPB (electric park brake) | Yes, with Auto Hold | |
Rear Parking Sensor | ||
Front Parking Sensor | ||
Reverse Camera | ||
Tyre Pressure Monitoring | ||
Cornering Lamps | ||
Auto Headlamps | ||
360 Degree Camera | ||
Blind Spot Monitor | ||
Rear Defogger | ||
Windshield Auto Defogging | ||
Central Locking | ||
Child Safety Locks | ||
Anti-lock Braking System (ABS) | ||
High Beam Assist (HBA) | ||
Find My Car | ||
Geo-Fencing | ||
Live Location Sharing & Tracking | ||
Screen Size | 31.24 cm Infotainment + 26.03 cm Digital Cockpit | No touchscreen |
Wireless Technology | ||
Connectivity | Android Auto (Wired) | |
Apps | Yes, ZConnect | |
Connected Features | Yes, iRA.ev Connectivity with 40+ connected car features | |
Speakers | 8 Speakers (4 Speakers + 4 Tweeters) | 4 |
Voice Commands | Yes, 250+ Native Voice Commands (6 Languages) | |
NFC Key | ||
Passive Keyless Entry (PKE) | ||
AIR Purifier | ||
Internet Connectivity | Yes, 5G | |
Heater | ||
Follow Me Home Headlamps | ||
App Store | ||
Music & Calling Connectivity | Yes, Android Auto (Wired), Bluetooth Voice Assistant Support | |
Push Start | ||
Frunk Space (litres) | 55 litres | |
Boot Space (litres) | 622 litres | 240 L |
Auto Headlamps | ||
Rain Sensing Wipers | ||
2nd row AC vents | ||
Seat Belt Adjustment | ||
Console Storage Cooling | Glovebox cooling | |
Auto AC | ||
Door Glass | All Door Power Windows | iToggle window controls |
Power Adjusted Driver Seat | No (Manual 6-way) | Manual, 6-way Adjustable Driver Seat |
Power Adjusted Co-Driver Seat | No (Manual 4-way) | |
Electric adjust ORVM | ||
Power fold ORVM | ||
ORVM Auto Dip on Reverse | ||
Auto Dimming IRVM | ||
Door Handles | Flush Door Handles | Chrome Line Door Handles |
One Touch Driver Power Window | ||
Front Row Arm Rest with Storage | ||
Bottle Holder | ||
Interior Device Charging Port | Front: 2× USB-C (15W + 65W), Rear: 2× USB-C (15W + 65W) | Yes, 12 V |
Power Socket in Boot | 12V Power Outlet | |
ISOFIX Rear Seats | ||
ESP | ||
Door Open Alert (DOA) | ||
Ex Showroom Price | 1879000 | 699000 |
Battery Warranty | Lifetime Warranty | 8 Year or 1,60,000 km (whichever is earlier) |
Motor Warranty | 8 Years or 1,60,000 km | |
Vehicle Warranty | 3 Years or 1,25,000 km | |
Watch Video | https://www.youtube.com/embed/videoseries?si=oHYn6v_cvZ5tMOaA&list=PL9yv1o5xXNUFVQxgvPnu4PhXjlU6f7gt9 | |
Compare with Similar Vehicles
Compare Sierra with alternatives in a similar price bracket.









