Back to all vehicles
Tata Tiago Smart MR 19.2 kWh vs Tata Sierra Pure RWD 63 kWh Comparison
Specifications Comparison
Toggle options below to customize your comparison view
![]() Tata TiagoSmart MR 19.2 kWh ₹6.99L (Ex-Showroom)19 kWh 226 km | ![]() Tata SierraPure RWD 63 kWh ₹18.79L (Ex-Showroom)63 kWh 535 km | |
|---|---|---|
AC charging time (0-100% SoC) | ~6.9 hrs (15A socket/Home Wall Box) | ~2.6 hrs (7.2 kW AC fast charger) | Approx. 8.9 hr with 7.2 kW AC Fast Charger |
Charging Port | CCS2 | CCS Type 2 |
Charging Options | Home, 3.3 kW AC Wall Box, 7.2 kW AC Wall Box, DC Fast Charger | DC Fast Charger, 7.2 kW AC Wall Box, 15A Socket |
Charging Time (15/16 A Plug Point) | ~6.9 hrs | Approx. 20+ hours |
Wireless Mobile Charging | No, dual smartphone deck | |
AC Portable Charger | 3.3 kW AC Wall Box | |
Home Charger | 7.2 kW AC wallbox charger | |
Charging Limiter | ||
Scheduled Charging & Scheduled Cabin Conditioning | Yes, via the Tata.ev Connect App. | |
DC charging time (20-80% SoC) | ~30 min with DC fast charger | ~25 mins (above 110kW 260A charger input) |
Charger type / charging standard | CCS2 | CCS Type 2 |
DC charging time (10-80% SoC) | ~35 min with 30 KW DC fast charger | |
Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
Battery Pack | 19 kWh | 63 kWh |
Electric Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Front: High Performance Induction Motor Rear: Permanent Magnet Synchronous Motor |
Electric Motor Max Power (bhp@rpm/KW) | 45 kw | 154 KW |
Electric Motor Max Torque (nm@rpm) | 110 | 315 Nm |
Drive Type | FWD | RWD |
Number of Electric Motor | 1 | 1 |
Steering Type & Column | Electric Power-Assisted (EPS) / Tilt adjustment only (no telescopic) | Electronic Power Steering (EPS) |
Steering Adjustment | Tilt adjustment | |
Turning Radius (Metres) | 5.1 | 5.32 Metres |
Drive Modes | City & Sport | Eco, City, & Sport AND 4 Terrain Modes (Normal, Wet/Rain, Rough, Custom) with Rotary Knob |
Regenerative Braking Levels | Multi-Mode Regenerative Braking | 4 Levels Level 0 - 1 - 2 - 3 | 0 - No Regen | 3 - Max Regen | Multi-Mode Regenerative Braking | 4 Levels | Level 0 - 1 - 2 - 3 | 0 - No Regen | 3 - Max Regen |
Virtual Engine Sound | ||
Front Suspension | Independent Lower wishbone, McPherson (Dual Path) Strut Type | Independent Front Suspension with McPherson Strut & Stabilizer Bar |
Rear Suspension | Rear Twist Beam with Coil Spring Mounted on Hydraulic Shock Absorbers | Independent Multilink Rear Suspension with Stabilizer Bar |
Suspension Damper Type | Hydraulic double-acting | Hydraulic |
Technology | FDD (Frequency Dependent Damping), Liquid-Cooled Thermal Management System | |
Tyre Type & Size | Tubeless, 175 / 65 R14 | 225/60 R18 |
Performance Dashboard | Yes – 26.03 cm Digital Cockpit | |
1-100 Km Acceleration (Sec) | 6.2 second Acceleration (0-60 km/h in sec) | |
Top Speed | 119 km/h | |
Real World Range | 160 - 170 km | 440–460 km |
ARAI Range | 226 km | 535 km |
Driving Space | Spacious 5-seater SUV | |
Headlamps & DRL | LED & No LED DRLs | Night Saber Bi-LED Booster Headlamps & Light Saber LED DRLs |
Tail Lamps | Halo lightbar connected tail lamps | LED |
Upholstery | Premium melange fabric seats | Standard |
Wheels | Steel wheels. | 18-inch Alloy Wheels |
Spare Wheel | ||
Cladding | Cosmo grain textured | Premium Finish Exterior Cladding |
Steering Wheel | Sportluxe steering whee | Standard Steering Wheel |
Steering Wheel & E-shifter | Steering Mounted Controls + Monostable E-Shifter | |
Sequential Turn Indicators | LED Turn Indicators | |
Integrated Antenna | Shark fin antenna with GPS | Yes, Shark Fin Antenna with GPS |
Length (mm) | 3825 | 4340 mm |
Width (mm) | 1684 | 1841 mm |
Height (mm) | 1562 | 1750 mm |
Wheelbase (mm) | 2400 | 2730 mm |
Ground Clearance (mm) | 165 | 205 mm (Unladen) |
Vanity Mirror | Passenger-side | |
Rear Seat Headrest | ||
Cup Holders | ||
Digital Cluster | 26.03 cm Digital Cockpit | |
Body Type | Hatchback | SUV |
Seating Capacity | 5 | 5 |
No. of Doors | 5 | 5 |
Rear Spoiler | ||
Electrically Deployed Front Door Handles | Yes, Flush Door Handles with Welcome Lights | |
Airbags | 6 Airbags | 6 Airbags (Driver, Passenger, Side & Curtain Airbags) |
Body Shell | Standard Hatchback | |
Front Brake Type | Disc | Disc |
Rear Brake Type | Drum | Disc |
Brake Technology | ABS with EBD | Vacuum Independent Brake Control Architecture (i-VBAC) |
EPB (electric park brake) | Yes, with Auto Hold | |
Rear Parking Sensor | ||
Front Parking Sensor | ||
Reverse Camera | ||
Tyre Pressure Monitoring | ||
Cornering Lamps | ||
Auto Headlamps | ||
360 Degree Camera | ||
Blind Spot Monitor | ||
Rear Defogger | ||
Windshield Auto Defogging | ||
Central Locking | ||
Child Safety Locks | ||
Anti-lock Braking System (ABS) | ||
High Beam Assist (HBA) | ||
Find My Car | ||
Geo-Fencing | ||
Live Location Sharing & Tracking | ||
Screen Size | No touchscreen | 31.24 cm Infotainment + 26.03 cm Digital Cockpit |
Wireless Technology | ||
Connectivity | Android Auto (Wired) | |
Apps | Yes, ZConnect | |
Connected Features | Yes, iRA.ev Connectivity with 40+ connected car features | |
Speakers | 4 | 8 Speakers (4 Speakers + 4 Tweeters) |
Voice Commands | Yes, 250+ Native Voice Commands (6 Languages) | |
NFC Key | ||
Passive Keyless Entry (PKE) | ||
AIR Purifier | ||
Internet Connectivity | Yes, 5G | |
Heater | ||
Follow Me Home Headlamps | ||
App Store | ||
Music & Calling Connectivity | Yes, Android Auto (Wired), Bluetooth Voice Assistant Support | |
Push Start | ||
Frunk Space (litres) | 55 litres | |
Boot Space (litres) | 240 L | 622 litres |
Auto Headlamps | ||
Rain Sensing Wipers | ||
2nd row AC vents | ||
Seat Belt Adjustment | ||
Console Storage Cooling | Glovebox cooling | |
Auto AC | ||
Door Glass | iToggle window controls | All Door Power Windows |
Power Adjusted Driver Seat | Manual, 6-way Adjustable Driver Seat | No (Manual 6-way) |
Power Adjusted Co-Driver Seat | No (Manual 4-way) | |
Electric adjust ORVM | ||
Power fold ORVM | ||
ORVM Auto Dip on Reverse | ||
Auto Dimming IRVM | ||
Door Handles | Chrome Line Door Handles | Flush Door Handles |
One Touch Driver Power Window | ||
Front Row Arm Rest with Storage | ||
Bottle Holder | ||
Interior Device Charging Port | Yes, 12 V | Front: 2× USB-C (15W + 65W), Rear: 2× USB-C (15W + 65W) |
Power Socket in Boot | 12V Power Outlet | |
ISOFIX Rear Seats | ||
ESP | ||
Door Open Alert (DOA) | ||
Ex Showroom Price | 699000 | 1879000 |
Battery Warranty | 8 Year or 1,60,000 km (whichever is earlier) | Lifetime Warranty |
Motor Warranty | 8 Years or 1,60,000 km | |
Vehicle Warranty | 3 Years or 1,25,000 km | |
Watch Video | https://www.youtube.com/embed/videoseries?si=oHYn6v_cvZ5tMOaA&list=PL9yv1o5xXNUFVQxgvPnu4PhXjlU6f7gt9 | |

