Back to all vehicles
Ather Energy Konarc S 2.1 kWh vs TVS Orbiter V2 3.1 KW Comparison
Specifications Comparison
Toggle options below to customize your comparison view
![]() Ather Energy KonarcS 2.1 kWh ₹1L 2.1 kWh 100 km | ![]() TVS OrbiterV2 3.1 KW ₹1.18L 3.1 KW 158 km | |
|---|---|---|
Braking System (ABS/CBS) | Synchronized Braking System (SBS) on two-wheelers | |
Front Brake Type | Drum | Drum |
Rear Brake Type | Drum | Drum |
Home Charging (0-80%) | Approx. 4 hours | 4h 10m |
Charging Network | Ather Grid access: Add-on | |
Charger Type and Capacity | On-board charger, 450 W | 650 W |
Motor Power (Nominal/Peak) | 4 kW | 1.80 kW/2.5 kW |
Max torque | 16 Nm | 120 Nm |
Top speed | 70 km/h | 68 kmph |
Acceleration (0-40 km/h) | 5 seconds | 6.8 Seconds |
Gradeability at peak power | 16 degree | 7° at 20 km/hr with 150 kg Payload |
Motor type | PMSM | BLDC (Brushless DC) hub-mounted motor. |
Motor IP Rating | IP67 | IP67 |
Battery IP Rating | IP67 | IP67 |
Installed capacity | 2.1 kWh | 3.1 KW |
Battery type | Lithium-ion battery | LIthium-ion |
Rated voltage | 52V | |
Water & dust resistance | Yes, IP67 | |
Pack casing | Aluminium casing | High-strength aluminum extrusion casing |
BMS Controlled | ||
Battery Level and Low Battery Indicator | ||
Navigation | Turn-by-Turn | |
App Control | Ather App available | Yes, Via Mobile |
Tow & Theft Notifications | ||
Find my scooter | ||
Ride Stats | ||
Inter-city Trip Planner | ||
OTA Updates | ||
Riding modes | SmartEco™, Eco, Power | 2 (Eco, City) |
AutoHold | Yes – brake-lever activated | |
Auto Indicator cut-off | ||
Vehicle FallSafe | ||
Coasting regeneration | ||
Call & Music control | ||
Ping my scooter | ||
Alexa Skills | ||
Share live location | ||
Cruise Control | ||
GPS Connectivity | ||
Advanced Regen | ||
Mobile Phone Connectivity | No Bluetooth/SIM | |
Regenerative Braking | ||
GSM Connectivity | ||
Voice Assist | ||
Distance to Empty (DET) | ||
Geofencing | ||
Hill Hold | ||
TPMS | ||
USB Port | Yes – USB-C, 18 W accessory | |
ARAI IDC Range | 100 km | 158 km |
Real World Range | 80 km | |
Screen size & type | 4.2-inch DeepView™ display | 5.5-inch, Coloured LCD |
Colours | 4 | 6 colours |
Brightness | Manual | |
Water & dust resistance | Yes, IP67 | |
Key Type | Mechanical key | |
Instrument Cluster | 4.2-inch DeepView™ digital instrument cluster | |
Ex-showroom price | 99999 | 118000 |
Scooter Warranty | 3 years or 30,000 km | 3 years / 50,000 Kms |
Battery Warranty | 3 years or 30,000 km | 3 years / 50,000 Kms |
Charger Warranty | 3 years / 50,000 Kms | |
Length | 1855 mm | |
Width | 728 mm | |
Height | 1284 mm | |
Ground clearance | 165 mm | |
Seat height | 760 mm | |
Kerb weight | 112 kg | |
Boot storage | 31 litres | 34 L |
Front Storage | 2 litres with mobile holder and USB | |
Pilion Backrest | Available as an accessory | |
Wheel type | Alloy rim | Front Alloy Whee |
Wheel size (front) | 14 inches | 14 Inches |
Wheel size (rear) | 12 inches | 12 Inches |
Tyre size (front) | 90/90-14 | 90/80-14 46P |
Tyre size (rear | 100/90-12 | 90/90-12 54J |
Tyre Type | Tubeless | |
Headlights | Yes – dual LED headlamps | CRYSTAL LED |
Tailights | LED | |
Indicators | Yes, Combination | |
Park Assist | Yes, Forward/Reverse | |
Pillion grab handle | Tubular/regular grabrail | |
Reverse mode | Yes – Park Assist™ | |
Pillion backrest | Available as an accessory | |
DRLs | LED | |
Type | Automatic | Automatic |
Front suspension | Long-travel suspension; 90 mm travel | Telescopic |
Rear suspension | Long-travel suspension; 100 mm travel | Dual Shock |
Frame type | Unibody chassis | |
Frame materials | Steel | Steel Tube |
Compare with Similar Vehicles
Compare Konarc with alternatives in a similar price bracket.








